Sizing Chart
Size
| AUS/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Waist (CM) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Hips | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Tops | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | ||
| International Conversions | ||||||||
| AUS/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
